按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 財政業務 > 財務管理專區 > 歲入預算執行情形
  • 友善列印
  • 回上一頁

111年度歲入預算執行情形-截至11月底止

臺中市市庫收支月報表-本年度
截至11月底止

單位:千元

科目 本年度收入
預算數 本月收入 本月底收入
累計
執行率
百分比%
本年度收入合計 265,481,243 44,748,799 208,633,637 78.59%
本年度歲入經資門合計 152,882,938 9,748,799 124,633,637 81.52%
經常門 152,564,909 9,748,108 124,020,899 81.29%
稅課收入 88,082,897 6,296,761 74,893,725 85.03%
 遺產稅 910,000 177,027 1,252,133 137.60%
 贈與稅 613,000 159,264 1,136,983 185.48%
 菸酒稅 922,595 76,335 752,441 81.56%
 印花稅 1,450,000 191,876 1,588,665 109.56%
 使用牌照稅 9,400,000 121,131 9,466,951 100.71%
 地價稅 6,700,000 2,263,496 2,455,543 36.65%
 土地增值稅 17,900,000 598,446 12,451,359 69.56%
 房屋稅 9,850,000 32,278 10,009,644 101.62%
 契稅 2,550,000 211,517 2,154,538 84.49%
 娛樂稅 150,000 15,227 173,751 115.83%
 普通統籌分配稅 33,254,064 2,450,101 30,803,968 92.63%
 特別統籌分配稅 4,383,238 64 2,647,749 60.41%
罰款及賠償收入 2,049,522 252,953 2,658,445 129.71%
規費收入 5,011,226 308,222 5,168,947 103.15%
 行政規費收入 1,385,727 144,952 1,561,171 112.66%
 使用規費收入 3,625,499 163,270 3,607,776 99.51%
財產收入 578,265 36,668 640,247 110.72%
 財產孳息 534,841 20,573 535,817 100.18%
 廢棄物資售價 43,424 16,095 104,430 240.49%
營業盈餘及事業收入 10,353,384 - 8,408 0.08%
補助收入 40,640,466 2,707,974 35,765,622 88.00%
 上級政府補助收入 40,640,466 2,707,974 35,765,622 88.00%
  一般性補助收入 10,231,003 1,020,572 9,336,286 91.25%
  計畫型補助收入 30,409,463 1,687,402 26,429,336 86.91%
捐獻及贈與收入 467,843 5,740 207,454 44.34%
其他收入 5,381,306 139,789 4,678,049 86.93%
         
資本門 318,029 691 612,738 192.67%
財產收入 318,029 691 612,738 192.67%
 財產售價 70,000 691 365,946 522.78%
 財產作價 248,029 - 246,792 99.50%
         
         
融資性收入 112,598,305 35,000,000 84,000,000 74.60%
 賒 借 收 入 112,598,305 35,000,000 84,000,000 74.60%
  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2024-05-03
  • 發布日期: 2022-12-05
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 681