按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 財政業務 > 菸酒管理專區 > 查緝成果
  • 友善列印
  • 回上一頁

臺中市政府111年各月份查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量

統計月份 當月 累計
菸類 酒類 菸類 酒類
數量(包) 數量(公升) 數量(包) 數量(公升)
111年1月 8,190.36 5,807.26 8,190.36 5,807.26
111年2月 0 930 8,190.36 6,737.26
111年3月 1,183.3 0 9,373.66 6,737.26
111年4月 0 1.56 9,373.66 6,738.82
111年5月 1,070,897.14 221.8 1,080,270.8 6,960.62
111年6月 1,072 185 1,081,342.8 7,145.62
111年7月 895.92 0 1,082,238.72 7,145.62
111年8月 4,950 2,992.4 1,087,188.72 10,138.02
111年9月 930 0 1,088,118.72 10,138.02
111年10月 4,338 1.87 1,092,456.72 10,139.89
111年11月 145,035 46.4 1,237,491.72 10,186.29
111年12月 120 0 1,237,611.72 10,186.29

  備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。

  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2023-01-16
  • 發布日期: 2023-01-16
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 467