按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 財政業務 > 財務管理專區 > 歲入預算執行情形
  • 友善列印
  • 回上一頁

112年度歲入預算執行情形-截至11月底止

臺中市市庫收支月報表-本年度
截至112年11月底止

單位:千元

科目 本年度收入
預算數 本月收入 本月底收入
累計
執行率
百分比%
本年度收入合計 270,766,702 29,648,843 228,172,976 84.27%
本年度歲入經資門合計 158,266,740 10,148,843 125,172,976 79.09%
經常門 158,187,806 10,145,493 125,068,702 79.06%
稅課收入 86,255,184 7,336,387 70,097,177 81.27%
遺產稅 910,000 197,856 1,382,179 151.89%
贈與稅 613,000 78,480 942,179 153.70%
菸酒稅 927,629 76,727 767,269 82.71%
印花稅 1,450,000 195,018 1,634,017 112.69%
使用牌照稅 9,400,000 115,703 9,576,778 101.88%
地價稅 6,500,000 2,765,140 2,949,514 45.38%
土地增值稅 18,420,000 807,038 7,894,979 42.86%
房屋稅 10,502,000 28,915 10,917,451 103.96%
契稅 2,537,000 257,381 2,109,672 83.16%
娛樂稅 150,000 15,647 175,853 117.24%
普通統籌分配稅 33,456,884 2,788,074 30,668,814 91.67%
特別統籌分配稅 1,388,671 10,408 1,078,472 77.66%
罰款及賠償收入 2,024,884 300,541 2,623,928 129.58%
規費收入 5,065,868 332,102 5,109,250 100.86%
行政規費收入 1,463,108 177,721 1,469,098 100.41%
使用規費收入 3,602,760 154,381 3,640,152 101.04%
財產收入 663,777 106,973 718,093 108.18%
財產孳息 558,620 43,117 531,511 95.15%
廢棄物資售價 105,157 63,856 186,582 177.43%
營業盈餘及事業收入 10,804,807 - 4,807 0.04%
補助收入 43,742,511 1,852,042 37,214,013 85.08%
上級政府補助收入 43,742,511 1,852,042 37,214,013 85.08%
一般性補助收入 11,690,097 835,609 10,597,136 90.65%
計畫型補助收入 32,052,414 1,016,433 26,616,877 83.04%
捐獻及贈與收入 503,165 41,035 296,269 58.88%
其他收入 9,127,610 176,414 9,005,165 98.66%
         
資本門 78,934 3,350 104,274 132.10%
財產收入 78,934 3,350 104,274 132.10%
財產售價 50,000 3,350 75,341 150.68%
財產作價 28,934 - 28,933 100.00%
         
         
融資性收入 112,499,962 19,500,000 103,000,000 91.56%
    賒     借        收       入 112,499,962 19,500,000 103,000,000 91.56%

 

  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2024-05-02
  • 發布日期: 2023-12-06
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 416