按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 財政業務 > 財務管理專區 > 歲入預算執行情形
  • 友善列印
  • 回上一頁

近5年歲入預算結構

臺中市政府近5年歲入預算結構情形表

單位:千元;%

項目 104年度 105年度 106年度 107年度 108年度
金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率
歲入合計 94,601,136 100.00 106,924,742 100.00 106,312,078 100.00 110,315,700 100.00 108,911,994 100.00
稅課收入 60,421,815 63.87 65,199,629 60.98 67,922,530 63.89 70,155,312 63.60 70,239,068 64.49
罰款及賠償收入 1,884,120 1.99 1,984,461 1.86 2,019,574 1.90 2,020,896 1.83 2,012,830 1.85
規費收入 3,437,262 3.63 4,735,447 4.43 4,306,699 4.05 4,720,592 4.28 4,709,108 4.32
財產收入 919,894 0.97 1,156,266 1.08 643,665 0.61 783,844 0.71 847,962 0.78
營業盈餘及事業收入 6,221 0.01 5,375,949 5.03 4,274 0.00 2,404,274 2.18 506,850 0.47
補助及協助收入 24,884,942 26.31 24,475,943 22.89 28,201,016 26.53 26,631,402 24.14 27,181,010 24.96
捐獻及贈與收入 396,488 0.42 440,147 0.41 365,758 0.34 431,787 0.39 601,293 0.55
其他收入 2,650,394 2.80 3,556,900 3.33 2,848,562 2.68 3,167,593 2.87 2,813,873 2.58

註:

1.表列預算數均為當年度原預算數不含追加減。

2.各項歲入預算占總歲入預算比率,因四捨五入故總數與細數間容或未能相符。

  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2018-12-24
  • 發布日期: 2018-12-24
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 1379