按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 公告訊息 > 認養綠美化專區
  • 友善列印
  • 回上一頁

本局經管本市市有非公用土地提供申請認養綠美化清冊

為美化環境景觀,本局提供申請認養綠美化土地(詳下表),有意申請者請洽詢本局非公用財產管理科,電話:(04)22289111轉27500。

認養綠美化土地清冊

編號 段(小段) 地號 面積
(平方公尺)
使用分區 認養情形 已被認養到期日 備註
1 大肚 福利 0546-0001 77.48 商業區 歡迎申請認養    
2 平等(一) 0018-0000 31.00 第一種商業區 歡迎申請認養    
3 平等(五) 0020-0005 60.00 第一種商業區 歡迎申請認養    
4 柳川(六) 0001-0008 52.00 第一種商業區 歡迎申請認養    
5 后里 后義段 0017-0005 14.34 住宅區 歡迎申請認養    
6 西 土庫 0098-0186 40.00 第二種住宅區 歡迎申請認養    
7 西 麻園頭 0002-0206 176.00 第二種住宅區 歡迎申請認養   西區麻園頭段2-206、2-313地號須共同認養。
8 西 麻園頭 0002-0313 32.00 第二種住宅區 歡迎申請認養  
9 沙鹿 興安 0037-0000內 149.48 第三種商業區 歡迎申請認養    
10 旱溪 0012-0112 98.00 第三種住宅區 歡迎申請認養    
11 練武 0312-0000 51.00 第二種住宅區 歡迎申請認養    
12 練武 0334-0000 1.00 第二種住宅區 歡迎申請認養   東區練武段334、334-1、335、335-1地號須共同認養。
13 練武 0334-0001 4.00 第二種住宅區 歡迎申請認養  
14 練武 0335-0000 36.00 第二種住宅區 歡迎申請認養  
15 練武 0335-0001 8.00 第二種住宅區 歡迎申請認養  
16 烏日 便行 0310-0003 39.55 第一種住宅區 歡迎申請認養    
17 清水 銀聯 0032-0026 72.00 第四種住宅區 歡迎申請認養   清水區銀聯段32-26、32-27及33-3地號須共同認養。
18 清水 銀聯 0032-0027 115.00 第四種住宅區 歡迎申請認養  
19 清水 銀聯 0033-0003 111.00 第四種住宅區 歡迎申請認養  
20 清水 銀聯 0082-0000 311.00 第四種住宅區 歡迎申請認養    
21 大甲 日南 0297-0013 48.00 住宅區 已被認養 2024.12.31  
22 大甲 日南 0297-0014 42.00 住宅區 已被認養 2024.12.31  
23 柳川(二) 0045-0002 87.00 第一種商業區 已被認養 2026.12.25  
24 太平 和平 0441-0006 765.00 住宅區 已被認養 2026.12.31  
25 西 土庫 0013-0022 78.00 第二種住宅區 已被認養 2026.03.16  
26 頂橋子頭 0387-0009 166.00 第三種住宅區 已被認養 2026.05.30  
27 頂橋子頭 0387-0018 55.00 第二種住宅區 已被認養 2026.05.30   
28 頂橋子頭 0387-0019 255.00 第二種住宅區 已被認養 2026.05.30  
29 頂橋子頭 0387-0026 115.00 第二種住宅區 已被認養 2026.05.30  
30 清水 武秀 0167-0004 269.00 第四種住宅區 已被認養 2028.09.05  
31 清水 武秀 0168-0003 368.00 第四種住宅區 已被認養 2028.09.05  
32 清水 武秀 0170-0000 31.00 第四種住宅區 已被認養 2028.09.05  
33 清水 武秀 0171-0000 694.00 第四種住宅區 已被認養 2028.09.05  
34 清水 武秀 0172-0000 207.00 第四種住宅區 已被認養 2028.09.05  
35 清水 武秀 0172-0003 43.00 第四種住宅區 已被認養 2028.09.05  
36 清水 武秀 0173-0002 15.00 第四種住宅區 已被認養 2028.09.05  
37 清水 銀聯 1008-0004 206.00 第四種住宅區 已被認養 2024.09.27  
38 清水 銀聯 1008-0011 96.00 第四種住宅區 已被認養 2024.09.27  
39 清水 銀聯 1008-0013 853.00 第四種住宅區 已被認養 2024.09.27  
40 清水 銀聯 1008-0034 474.00 第四種住宅區 已被認養 2024.09.27  
41 清水 銀聯 1809-0007 99.00 第四種住宅區 已被認養 2026.12.25  
42 清水 鰲峰 0484-0000 37.92 第四種住宅區 已被認養 2025.02.05  
43 清水 鰲峰 0503-0000 464.22 第四種住宅區 已被認養 2025.02.05  
44 清水 鰲峰 0504-0000 208.92 第四種住宅區 已被認養 2025.02.05  
45 清水 鰲峰 0514-0000 222.83 第四種住宅區 已被認養 2025.02.05  
46 清水 鰲峰 0515-0000 107.47 第四種住宅區 已被認養 2025.02.05  
47 清水 鰲峰 0516-0000 247.24 第四種住宅區 已被認養 2025.02.05  
48 豐原 豐原 0770-0003 94.00 第三種住宅區 已被認養 2026.12.25  
49 豐原 豐原 0770-0010 7.00 第三種住宅區 已被認養 2026.12.25  
50 豐原 豐原 0771-0006 270.00 第三種住宅區 已被認養 2026.12.25  
51 豐原 豐原 0771-0055 5.00 第三種住宅區 已被認養 2026.12.25  
52 霧峰 尖後 0021-0009 2,925.35 鄉村區
乙種建築用地
已被認養 2025.05.09  
53 霧峰 尖後 0041-0007 171.63 鄉村區
乙種建築用地
已被認養 2025.05.09  
54 霧峰 尖後 0066-0001 754.42 鄉村區
乙種建築用地
已被認養 2025.05.09  
55 霧峰 尖後 0067-0005 3,851.60 鄉村區
乙種建築用地
已被認養 2025.05.09  
56 霧峰 尖後 0131-0000 108.00 鄉村區
乙種建築用地
已被認養 2025.05.09  
57 霧峰 尖後 0150-0000 1,805.27 鄉村區
乙種建築用地
已被認養 2025.05.09  
58 霧峰 尖後 0151-0000 1,805.00 鄉村區
乙種建築用地
已被認養 2025.05.09  
59 霧峰 尖後 0152-0000 1,805.01 鄉村區
乙種建築用地
已被認養 2025.05.09  
60 霧峰 尖後 0153-0000 1,805.02 鄉村區
乙種建築用地
已被認養 2025.05.09  
61 霧峰 尖後 0154-0000 1,805.01 鄉村區
乙種建築用地
已被認養 2025.05.09  
62 霧峰 霧峰(霧峰) 0365-1710 1,523.00 鄉村區
乙種建築用地
已被認養 2025.05.09  
63 霧峰 霧峰(霧峰) 0365-1715 8,511.00 鄉村區
乙種建築用地
已被認養 2025.05.09  

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2024-06-19
  • 發布日期: 2024-04-22
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 811