按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 財政業務 > 菸酒管理專區 > 查緝成果
  • 友善列印
  • 回上一頁

臺中市政府108年各月份查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量

統計月份 當月 累計
菸類 酒類 菸類 酒類
數量(包) 數量(公升) 數量(包) 數量(公升)
108年1月 78,056.7 81.04 78,056.7 81.04
108年2月 440,214 3,099 518,270.7 3,180.04
108年3月 93.6 4,470.8 518,364.3 7,650.84
108年4月 0 173.112 518,364.3 7,823.952
108年5月 302,572 1,147.072 820,936.3 8,971.024
108年6月 0 15 820,936.3 8,986.024
108年7月 0 5.58 820,936.3 8,991.604
108年8月 381 0 821,317.3 8,991.604
108年9月 380 1,049.7 821,697.3 10,041.304
108年10月 20,088 10 841,785.3 10,051.304
108年11月 24,463 3,945.1 866,248.3 13,996.404
108年12月 128,114 0 994,362.3 13,996.404

  備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。

  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2020-01-13
  • 發布日期: 2020-01-13
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 879