按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 財政業務 > 財務管理專區 > 歲入預算執行情形
  • 友善列印
  • 回上一頁

108年度歲入預算執行情形-截至108年11月底止

臺中市市庫收支月報表-本年度
截至11月底止

單位:千元

科目 本年度收入
預算數 本月收入 本月底收入
累計
執行率
百分比%
本年度收入合計                220,666,508           9,830,554           170,562,793 77.29%
本年度歲入經資門合計                116,207,895           9,830,554           103,062,793 88.69%
經常門                115,837,895           9,826,435           102,276,508 88.29%
稅課收入                  73,673,361           7,168,665             67,401,368 91.49%
 地價稅 8,312,241           2,776,872               2,952,143 35.52%
 土地增值稅 13,219,386           1,501,203             14,660,868 110.90%
 房屋稅 9,173,647                30,341               9,221,606 100.52%
 使用牌照稅 9,083,588              104,185               8,993,515 99.01%
 契稅 1,862,163              136,557               1,647,060 88.45%
 印花稅 1,144,048              144,033               1,184,440 103.53%
 娛樂稅 118,274                15,164                  181,554 153.50%
 遺產稅 846,000                75,027                  956,816 113.10%
 贈與稅 564,000                89,410                  655,247 116.18%
 菸酒稅 896,036                53,837                  775,250 86.52%
 普通統籌分配稅 28,156,736           2,215,125             25,941,611 92.13%
 特別統籌分配稅                       297,242                26,910                  231,260 77.80%
罰款及賠償收入 2,012,830              281,222               2,322,139 115.37%
規費收入 4,757,845              256,537               4,710,678 99.01%
 行政規費收入 1,208,688              107,674               1,227,003 101.52%
 使用規費收入 3,549,157              148,863               3,483,675 98.15%
財產收入 628,609                54,519                  672,079 106.92%
 財產孳息 592,860                46,256                  570,319 96.20%
 廢棄物資售價 35,749                  8,263                  101,760 284.65%
營業盈餘及事業收入 506,850                          -                      4,420 0.87%
補助收入 30,663,493           1,796,534             24,850,711 81.04%
 上級政府補助收入 30,663,493           1,796,534             24,850,711 81.04%
  一般性補助收入 8,555,551              669,489               7,292,828 85.24%
  計畫型補助收入 22,107,942           1,127,045             17,557,883 79.42%
捐獻及贈與收入 681,959                  4,387                  183,511 26.91%
其他收入 2,912,948              264,570               2,131,602 73.18%
         
資本門 370,000                  4,119                  786,285 212.51%
財產收入 370,000                  4,119                  786,285 212.51%
 財產售價 370,000                  4,119                  786,285 212.51%
 投資收回                                  -                          -                              - #DIV/0!
         
         
融資性收入 104,458,613                          -             67,500,000 64.62%
 賒 借 收 入 104,458,613                          -             67,500,000 64.62%
  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2019-12-09
  • 發布日期: 2019-12-09
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 1817