按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 財政業務 > 菸酒管理專區 > 查緝成果
  • 友善列印
  • 回上一頁

臺中市政府110年各月份查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量

統計月份 當月 累計
菸類 酒類 菸類 酒類
數量(包) 數量(公升) 數量(包) 數量(公升)
110年1月 3,791 6,620 3,791 6,620
110年2月 0 0 3,791 6,620
110年3月 5,449 7,282.19 9,240 13,902.19
110年4月 0 0 9,240 13,902.19
110年5月 0 4.1 9,240 13,906.29
110年6月 0 0 9,240 13,906.29
110年7月 3,167 0 12,407 13,906.29
110年8月 2,718 0 15,125 13,906.29
110年9月 18,783 322 33,908 14,228.29
110年10月 15,619.93 1.7 49,527.93 14,229.99
110年11月 269 3.6 49,796.93 14,233.59
110年12月 14,357.3 2,796.4 64,154.23 17,029.99

  備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。

  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2022-01-04
  • 發布日期: 2022-01-04
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 629