按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 財政業務 > 財務管理專區 > 歲入預算執行情形
  • 友善列印
  • 回上一頁

110年度歲入預算執行情形-截至11月底止

臺中市市庫收支月報表-本年度
截至11月底止

單位:千元 

科目 本年度收入
預算數 本月收入 本月底收入
累計
執行率
百分比%
本年度收入合計 248,601,725 41,628,329 192,663,011 77.50%
本年度歲入經資門合計 140,715,725 12,628,329 114,663,011 81.49%
經常門 140,251,858 12,290,035 114,294,965 81.49%
稅課收入 77,174,572 7,306,772 68,670,469 88.98%
 遺產稅 910,000 116,703 1,009,054 110.89%
 贈與稅 607,000 47,168 899,830 148.24%
 菸酒稅 893,566 75,920 748,358 83.75%
 印花稅 1,200,000 162,571 1,444,329 120.36%
 使用牌照稅 9,158,306 119,953 9,302,916 101.58%
 地價稅 6,369,640 2,439,702 2,607,070 40.93%
 土地增值稅 17,479,299 1,414,264 15,060,264 86.16%
 房屋稅 9,800,132 53,189 9,900,563 101.02%
 契稅 1,880,000 219,892 1,866,785 99.30%
 娛樂稅 135,000 10,976 106,137 78.62%
 普通統籌分配稅 27,519,419 2,293,285 25,226,135 91.67%
 特別統籌分配稅 1,222,210 353,149 499,028 40.83%
罰款及賠償收入 2,027,601 254,766 2,399,092 118.32%
規費收入 4,867,517 307,461 4,938,943 101.47%
 行政規費收入 1,282,024 150,781 1,458,445 113.76%
 使用規費收入 3,585,493 156,680 3,480,498 97.07%
財產收入 607,496 34,974 494,045 81.32%
 財產孳息 562,461 29,399 412,284 73.30%
 廢棄物資售價 45,035 5,575 81,761 181.55%
營業盈餘及事業收入 13,954,533 - 3,954,533 28.34%
補助收入 38,141,515 4,153,838 31,667,517 83.03%
 上級政府補助收入 38,141,515 4,153,838 31,667,517 83.03%
  一般性補助收入 9,738,338 850,738 8,672,722 89.06%
  計畫型補助收入 28,403,177 3,303,100 22,994,795 80.96%
捐獻及贈與收入 431,108 57,845 165,342 38.35%
其他收入 3,047,516 174,380 2,005,023 65.79%
         
資本門 463,867 338,294 368,046 79.34%
財產收入 463,867 338,294 368,046 79.34%
 財產售價 463,867 338,294 368,046 79.34%
 投資收回 - - - #DIV/0!
         
         
融資性收入 107,886,000 29,000,000 78,000,000 72.30%
 賒 借 收 入 107,886,000 29,000,000 78,000,000 72.30%
  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2021-12-09
  • 發布日期: 2021-12-09
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 1000