統計月份 | 當月 | 累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 (家) |
進口業 (家) |
販賣業 (家) |
未變性酒精 (家) |
製造業 (家) |
進口業 (家) |
販賣業 (家) |
未變性酒精 (家) |
|
111年1月 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
111年2月 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
111年3月 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
111年4月 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 |
111年5月 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 |
111年6月 | 15 | 0 | 61 | 0 | 15 | 0 | 363 | 0 |
111年7月 | 10 | 5 | 50 | 0 | 25 | 5 | 413 | 0 |
111年8月 | 12 | 12 | 64 | 0 | 37 | 17 | 477 | 0 |
111年9月 | 2 | 4 | 38 | 0 | 39 | 21 | 515 | 0 |
111年10月 | 0 | 0 | 95 | 6 | 39 | 21 | 610 | 6 |
111年11月 | 0 | 0 | 79 | 26 | 39 | 21 | 689 | 32 |
111年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 689 | 32 |
:::
現在位置
首頁
> 財政業務
> 菸酒管理專區
> 菸酒業者抽檢情形
臺中市政府111年各月份菸酒業者抽檢情形
- 市府分類: 財政稅務
- 最後異動日期: 2024-05-02
- 發布日期: 2023-01-06
- 發布單位: 臺中市政府財政局
- 點閱次數: 537