統計月份 | 當月 | 累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 (家) |
進口業 (家) |
販賣業 (家) |
未變性酒精 (家) |
製造業 (家) |
進口業 (家) |
販賣業 (家) |
未變性酒精 (家) |
|
112年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112年2月 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 |
112年3月 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
112年4月 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 |
112年5月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 172 | 0 |
112年6月 | 14 | 5 | 66 | 0 | 21 | 6 | 238 | 0 |
112年7月 | 6 | 5 | 88 | 7 | 27 | 11 | 326 | 7 |
112年8月 | 11 | 5 | 74 | 0 | 38 | 16 | 400 | 7 |
112年9月 | 2 | 0 | 90 | 0 | 40 | 16 | 490 | 7 |
112年10月 | 0 | 4 | 131 | 0 | 40 | 20 | 621 | 7 |
112年11月 | 0 | 1 | 79 | 25 | 40 | 21 | 700 | 32 |
112年12月 | 0 | 0 | 90 | 0 | 40 | 21 | 790 | 32 |
:::
現在位置
首頁
> 財政業務
> 菸酒管理專區
> 菸酒業者抽檢情形
臺中市政府112年各月份菸酒業者抽檢情形
- 市府分類: 財政稅務
- 最後異動日期: 2024-05-03
- 發布日期: 2023-12-06
- 發布單位: 臺中市政府財政局
- 點閱次數: 395