統計月份 | 當月 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
菸類 | 酒類 | 菸類 | 酒類 | |
數量(包) | 數量(公升) | 數量(包) | 數量(公升) | |
112年1月 | 20,452 | 1,935.05 | 20,452 | 1,935.05 |
112年2月 | 1,041.43 | 14.1 | 21,493.43 | 1,949.15 |
112年3月 | 63,300.43 | 2,837 | 84,793.86 | 4,786.15 |
112年4月 | 0 | 22.56 | 84,793.86 | 4,808.71 |
備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。