按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 財政業務 > 菸酒管理專區 > 查緝成果
  • 友善列印
  • 回上一頁

臺中市政府113年各月份查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量

統計月份 當月 累計
菸類
數量(包)
酒類
數量(公升)
菸類
數量(包)
酒類
數量(公升)
113年1月 113,164.20 16,007.75 113,164.20 16,007.75
113年2月 116,110.04 40.3 229,724.24 16,048.05
113年3月 2,265.00 3,658.80 231,989.24 19,706.85
113年4月 717,162.85 0.70 949,152.09 19,707.55
113年5月 233,869.06 24,059 1,183,021.15 43,766.55
113年6月 63,230.55 9.72 1,246,251.7 43,776.27
113年7月 6,695 71.73 1,252,946.7 43,848
113年8月 190 69,806.745 1,253,136.7 113,663.745
113年9月 7355.8 193 1,260,492.5 113,856.745
113年10月 50,170.29 0 1,310,711.54 113,856.745
113年11月 2,920.2 9,989.27 1,313,631.74 123,846.015
113年12月 163.5 0 1,313,795.24 123,846.015

  備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。

  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2025-01-09
  • 發布日期: 2024-10-07
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 355