統計月份 | 當月 | 累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 (家) |
進口業 (家) |
販賣業 (家) |
未變性酒精 (家) |
製造業 (家) |
進口業 (家) |
販賣業 (家) |
未變性酒精 (家) |
|
113年1月 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
113年2月 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
113年3月 | 1 | 0 | 82 | 7 | 1 | 0 | 165 | 7 |
113年4月 | 4 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 231 | 7 |
113年5月 | 9 | 6 | 60 | 0 | 14 | 6 | 291 | 7 |
113年6月 | 11 | 6 | 45 | 7 | 25 | 12 | 336 | 14 |
113年7月 | 7 | 6 | 73 | 0 | 32 | 18 | 409 | 14 |
113年8月 | 10 | 0 | 90 | 0 | 41 | 18 | 499 | 14 |
113年9月 | 0 | 7 | 64 | 8 | 41 | 25 | 563 | 22 |
113年10月 | 0 | 6 | 118 | 0 | 41 | 31 | 691 | 22 |
113年11月 | 0 | 3 | 92 | 10 | 41 | 34 | 783 | 32 |
113年12月 | 0 | 6 | 36 | 0 | 41 | 40 | 819 | 32 |
:::
現在位置
首頁
> 財政業務
> 菸酒管理專區
> 菸酒業者抽檢情形
臺中市政府113年各月份菸酒業者抽檢情形
- 市府分類: 財政稅務
- 最後異動日期: 2025-01-09
- 發布日期: 2024-10-07
- 發布單位: 臺中市政府財政局
- 點閱次數: 205