按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 財政業務 > 財務管理專區 > 歲入預算執行情形
  • 友善列印
  • 回上一頁

113年度歲入預算執行情形-截至3月底止

臺中市市庫收支月報表-本年度
截至113年3月底止

單位:千元

科目 本年度收入
預算數 本月收入 本月底收入
累計
執行率
百分比%
本年度收入合計 285,221,485 7,930,743 65,334,606 22.91%
本年度歲入經資門合計 167,771,561 7,930,743 30,334,606 18.08%
經常門 167,731,561 7,916,623 30,306,872 18.07%
稅課收入 87,007,379 4,769,883 14,400,085 16.55%
 遺產稅 1,277,000 140,672 336,341 26.34%
 贈與稅 629,000 119,404 350,977 55.80%
 菸酒稅 932,396 77,074 154,149 16.53%
 印花稅 1,700,000 222,024 507,210 29.84%
 使用牌照稅 9,800,000 112,089 326,321 3.33%
 地價稅 6,600,000 12,115 51,137 0.77%
 土地增值稅 13,100,000 742,725 2,276,851 17.38%
 房屋稅 11,249,000 34,674 90,613 0.81%
 契稅 2,416,000 178,461 506,484 20.96%
 娛樂稅 200,000 25,489 61,293 30.65%
 普通統籌分配稅 37,203,412 3,100,284 9,300,852 25.00%
 特別統籌分配稅 1,900,571 4,871 437,857 23.04%
罰款及賠償收入 2,402,535 328,886 742,294 30.90%
規費收入 5,151,192 363,562 801,423 15.56%
 行政規費收入 1,478,162 172,934 417,106 28.22%
 使用規費收入 3,673,030 190,628 384,317 10.46%
財產收入 631,344 43,818 227,881 36.09%
 財產孳息 560,073 34,788 209,496 37.41%
 廢棄物資售價 71,271 9,030 18,384 25.79%
營業盈餘及事業收入 15,854,785 - 4,785 0.03%
補助收入 51,021,153 2,051,206 13,514,065 26.49%
 上級政府補助收入 51,021,153 2,051,206 13,514,065 26.49%
  一般性補助收入 13,250,451 546,765 3,301,364 24.92%
  計畫型補助收入 37,770,702 1,504,441 10,212,701 27.04%
捐獻及贈與收入 535,708 17,761 151,580 28.30%
其他收入 5,127,465 341,505 464,760 9.06%
         
資本門 40,000 14,120 27,734 69.33%
財產收入 40,000 14,120 27,734 69.33%
 財產售價 40,000 14,120 27,734 69.33%
         
         
         
融資性收入 117,449,924 - 35,000,000 29.80%
    賒     借        收       入 117,449,924 - 35,000,000 29.80%
  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2024-04-03
  • 發布日期: 2024-03-05
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 69