臺中市歲入預算執行情形月報表-本年度
截止114年9月底止
單位:千元
| 科目 | 本年度收入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 本月收入 | 本月底收入 累計 | 執行率 百分比% | |
| 本年度收入合計 | 308,809,409 | 21,515,715 | 163,236,129 | 52.86% | 
| 本年度歲入經資門合計 | 181,429,607 | 19,515,715 | 126,736,129 | 69.85% | 
| 經常門 | 181,329,807 | 19,515,377 | 126,625,073 | 69.83% | 
| 稅課收入 | 94,225,045 | 7,042,838 | 69,498,969 | 73.76% | 
| 遺產稅 | 1,236,000 | 148,470 | 1,090,179 | 88.20% | 
| 贈與稅 | 824,000 | 90,131 | 1,004,920 | 121.96% | 
| 菸酒稅 | 913,386 | 77,538 | 575,993 | 63.06% | 
| 印花稅 | 1,800,000 | 238,080 | 1,734,973 | 96.39% | 
| 使用牌照稅 | 9,800,000 | 54,361 | 9,537,420 | 97.32% | 
| 地價稅 | 7,000,000 | 11,354 | 200,871 | 2.87% | 
| 土地增值稅 | 11,500,000 | 675,698 | 8,022,202 | 69.76% | 
| 房屋稅 | 11,832,000 | 59,146 | 11,950,243 | 101.00% | 
| 契稅 | 2,920,000 | 286,338 | 1,893,338 | 64.84% | 
| 娛樂稅 | 200,000 | 18,995 | 148,657 | 74.33% | 
| 普通統籌分配稅 | 44,590,752 | 5,364,088 | 31,956,706 | 71.67% | 
| 特別統籌分配稅 | 1,608,907 | 18,640 | 1,383,467 | 85.99% | 
| 罰款及賠償收入 | 3,008,983 | 240,484 | 2,250,672 | 74.80% | 
| 規費收入 | 5,346,887 | 1,243,714 | 4,558,981 | 85.26% | 
| 行政規費收入 | 1,577,019 | 142,793 | 1,270,063 | 80.54% | 
| 使用規費收入 | 3,769,868 | 1,100,921 | 3,288,918 | 87.24% | 
| 財產收入 | 657,580 | 44,561 | 597,217 | 90.82% | 
| 財產孳息 | 641,817 | 39,721 | 529,178 | 82.45% | 
| 廢棄物資售價 | 15,763 | 4,841 | 68,039 | 431.64% | 
| 營業盈餘及事業收入 | 13,704,921 | - | 4,921 | 0.04% | 
| 補助收入 | 53,031,180 | 7,568,288 | 41,254,789 | 77.79% | 
| 上級政府補助收入 | 53,031,180 | 7,568,288 | 41,254,789 | 77.79% | 
| 一般性補助收入 | 14,053,073 | 2,458,724 | 11,550,565 | 82.19% | 
| 計畫型補助收入 | 38,978,107 | 5,109,564 | 29,704,224 | 76.21% | 
| 捐獻及贈與收入 | 636,340 | 65,518 | 325,539 | 51.16% | 
| 其他收入 | 10,718,871 | 3,309,973 | 8,133,985 | 75.88% | 
| 資本門 | 99,800 | 338 | 111,055 | 111.28% | 
| 財產收入 | 99,800 | 338 | 111,055 | 111.28% | 
| 財產售價 | 99,800 | 338 | 111,055 | 111.28% | 
| 融資性收入 | 127,379,802 | 2,000,000 | 36,500,000 | 28.65% | 
| 賒 借 收 入 | 127,379,802 | 2,000,000 | 36,500,000 | 28.65% | 

 Facebook
                Facebook
             Twitter
                Twitter
             LINE
                LINE