臺中市歲入預算執行情形月報表-本年度
截止114年11月底止
單位:千元
| 科目 | 本年度收入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 本月收入 | 本月底收入 累計 |
執行率 百分比% |
|
| 本年度收入合計 | 308,809,409 | 25,726,938 | 222,535,834 | 72.06% |
| 本年度歲入經資門合計 | 181,429,607 | 11,726,938 | 148,035,834 | 81.59% |
| 經常門 | 181,329,807 | 11,712,582 | 147,910,422 | 81.57% |
| 稅課收入 | 94,225,045 | 8,138,151 | 82,697,470 | 87.77% |
| 遺產稅 | 1,236,000 | 109,725 | 1,344,777 | 108.80% |
| 贈與稅 | 824,000 | 105,303 | 1,193,746 | 144.87% |
| 菸酒稅 | 913,386 | 77,538 | 731,068 | 80.04% |
| 印花稅 | 1,800,000 | 236,160 | 2,044,364 | 113.58% |
| 使用牌照稅 | 9,800,000 | 118,062 | 9,709,878 | 99.08% |
| 地價稅 | 7,000,000 | 2,670,549 | 2,881,018 | 41.16% |
| 土地增值稅 | 11,500,000 | 826,619 | 9,448,949 | 82.16% |
| 房屋稅 | 11,832,000 | 17,886 | 12,000,090 | 101.42% |
| 契稅 | 2,920,000 | 243,795 | 2,421,103 | 82.91% |
| 娛樂稅 | 200,000 | 16,643 | 181,775 | 90.89% |
| 普通統籌分配稅 | 44,590,752 | 3,715,896 | 39,388,498 | 88.33% |
| 特別統籌分配稅 | 1,608,907 | -25 | 1,352,206 | 84.05% |
| 罰款及賠償收入 | 3,008,983 | 211,243 | 2,797,464 | 92.97% |
| 規費收入 | 5,346,887 | 299,709 | 5,152,037 | 96.36% |
| 行政規費收入 | 1,577,019 | 153,089 | 1,550,656 | 98.33% |
| 使用規費收入 | 3,769,868 | 146,620 | 3,601,381 | 95.53% |
| 財產收入 | 657,580 | 47,346 | 684,761 | 104.13% |
| 財產孳息 | 641,817 | 39,981 | 599,846 | 93.46% |
| 廢棄物資售價 | 15,763 | 7,364 | 84,915 | 538.70% |
| 營業盈餘及事業收入 | 13,704,921 | - | 4,921 | 0.04% |
| 補助收入 | 53,031,180 | 2,026,570 | 45,846,622 | 86.45% |
| 上級政府補助收入 | 53,031,180 | 2,026,570 | 45,846,622 | 86.45% |
| 一般性補助收入 | 14,053,073 | 609,846 | 12,641,109 | 89.95% |
| 計畫型補助收入 | 38,978,107 | 1,416,724 | 33,205,513 | 85.19% |
| 捐獻及贈與收入 | 636,340 | 97,064 | 423,357 | 66.53% |
| 其他收入 | 10,718,871 | 892,499 | 10,303,790 | 96.13% |
| 資本門 | 99,800 | 14,357 | 125,412 | 125.66% |
| 財產收入 | 99,800 | 14,357 | 125,412 | 125.66% |
| 財產售價 | 99,800 | 14,357 | 125,412 | 125.66% |
| 融資性收入 | 127,379,802 | 14,000,000 | 74,500,000 | 58.49% |
| 賒借收入 | 127,379,802 | 14,000,000 | 74,500,000 | 58.49% |

Facebook
Twitter
LINE