| 統計月份 | 當月 | 累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 (家) |
進口業 (家) |
販賣業 (家) |
未變性酒精 (家) |
製造業 (家) |
進口業 (家) |
販賣業 (家) |
未變性酒精 (家) |
|
| 114年1月 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 114年2月 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| 114年3月 | 0 | 2 | 109 | 7 | 0 | 2 | 205 | 7 |
| 114年4月 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 3 | 238 | 7 |
| 114年5月 | 7 | 0 | 56 | 0 | 7 | 3 | 294 | 7 |
| 114年6月 | 15 | 1 | 65 | 0 | 22 | 4 | 359 | 7 |
| 114年7月 | 10 | 6 | 101 | 8 | 32 | 10 | 460 | 15 |
| 114年8月 | 12 | 13 | 77 | 0 | 44 | 23 | 537 | 15 |
| 114年9月 | 0 | 11 | 111 | 4 | 44 | 34 | 648 | 19 |
| 114年10月 | 0 | 1 | 75 | 6 | 44 | 35 | 723 | 25 |
| 114年11月 | 0 | 1 | 30 | 5 | 44 | 36 | 753 | 30 |
| 114年12月 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 | 36 | 787 | 30 |
:::
現在位置
首頁
> 財政業務
> 菸酒管理專區
> 菸酒業者抽檢情形
臺中市政府114年各月份菸酒業者抽檢情形
- 市府分類: 財政稅務
- 最後異動日期: 2026-01-14
- 發布日期: 2025-02-05
- 發布單位: 臺中市政府財政局
- 點閱次數: 302

Facebook
Twitter
LINE