臺中市政府近5年歲入預算結構情形表
單位:千元;%
| 項目 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | |
| 歲入合計 | 141,601,107 | 100.00 | 140,980,589 | 100.00 | 167,771,561 | 100.00 | 181,429,607 | 100.00 | 183,666,894 | 100.00 |
| 稅課收入 | 80,346,040 | 56.74 | 81,082,194 | 57.51 | 87,007,379 | 51.86 | 94,225,045 | 51.93 | 124,600,459 | 67.84 |
| 罰款及賠償收入 | 2,046,522 | 1.44 | 2,024,884 | 1.44 | 2,402,535 | 1.43 | 3,008,983 | 1.66 | 2,852,497 | 1.55 |
| 規費收入 | 4,979,726 | 3.52 | 5,100,160 | 3.62 | 5,151,192 | 3.07 | 5,346,887 | 2.95 | 5,391,654 | 2.94 |
| 財產收入 | 890,090 | 0.63 | 734,973 | 0.52 | 671,344 | 0.40 | 757,380 | 0.42 | 733,201 | 0.40 |
| 營業盈餘及事業收入 | 10,353,384 | 7.31 | 10,804,807 | 7.66 | 15,854,785 | 9.45 | 13,704,921 | 7.55 | 4,640,958 | 2.53 |
| 補助及協助收入 | 37,272,115 | 26.32 | 31,758,143 | 22.53 | 51,021,153 | 30.41 | 53,031,180 | 29.23 | 37,289,752 | 20.30 |
| 捐獻及贈與收入 | 361,758 | 0.26 | 355,489 | 0.25 | 535,708 | 0.32 | 636,340 | 0.35 | 560,503 | 0.30 |
| 其他收入 | 5,351,472 | 3.78 | 9,119,939 | 6.47 | 5,127,465 | 3.06 | 10,718,871 | 5.91 | 7,597,870 | 4.14 |
註:
1.表列預算數均為當年度原預算數不含追加減。
2.各項歲入預算占總歲入預算比率,因四捨五入故總數與細數間容或未能相符。

Facebook
Twitter
LINE