臺中市市庫收支月報表-本年度
截至11月底止
單位:千元
| 科目 | 本年度收入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 本月收入 | 本月底收入 累計 |
執行率 百分比% |
|
| 本年度收入合計 | 244,449,943 | 11,194,058 | 180,196,707 | 73.72% |
| 本年度歲入經資門合計 | 134,380,047 | 11,194,058 | 113,696,707 | 84.61% |
| 經常門 | 133,905,030 | 11,163,131 | 113,492,701 | 84.76% |
| 稅課收入 | 74,487,540 | 7,394,340 | 68,026,764 | 91.33% |
| 遺產稅 | 910,000 | 63,648 | 949,395 | 104.33% |
| 贈與稅 | 607,000 | 90,108 | 689,223 | 113.55% |
| 菸酒稅 | 890,461 | 75,634 | 745,539 | 83.73% |
| 印花稅 | 1,200,000 | 155,863 | 1,270,455 | 105.87% |
| 使用牌照稅 | 9,083,588 | 89,144 | 9,097,412 | 100.15% |
| 地價稅 | 8,112,241 | 1,980,774 | 2,167,403 | 26.72% |
| 土地增值稅 | 13,360,193 | 1,775,563 | 16,480,538 | 123.36% |
| 房屋稅 | 9,287,469 | 51,675 | 9,299,747 | 100.13% |
| 契稅 | 1,862,812 | 226,385 | 1,922,314 | 103.19% |
| 娛樂稅 | 118,274 | 15,669 | 166,222 | 140.54% |
| 普通統籌分配稅 | 28,034,784 | 2,857,950 | 24,980,142 | 89.10% |
| 特別統籌分配稅 | 1,020,718 | 11,927 | 258,373 | 25.31% |
| 罰款及賠償收入 | 2,019,398 | 270,259 | 2,570,666 | 127.30% |
| 規費收入 | 4,795,582 | 319,025 | 4,965,391 | 103.54% |
| 行政規費收入 | 1,230,661 | 166,007 | 1,492,274 | 121.26% |
| 使用規費收入 | 3,564,921 | 153,018 | 3,473,117 | 97.42% |
| 財產收入 | 548,972 | 88,721 | 555,205 | 101.14% |
| 財產孳息 | 513,809 | 83,038 | 490,130 | 95.39% |
| 廢棄物資售價 | 35,163 | 5,683 | 65,075 | 185.07% |
| 營業盈餘及事業收入 | 12,509,205 | - | 5,009,205 | 40.04% |
| 補助收入 | 35,991,559 | 2,928,765 | 29,899,908 | 83.07% |
| 上級政府補助收入 | 35,991,559 | 2,928,765 | 29,899,908 | 83.07% |
| 一般性補助收入 | 8,992,422 | 733,395 | 7,788,133 | 86.61% |
| 計畫型補助收入 | 26,999,137 | 2,195,370 | 22,111,775 | 81.90% |
| 捐獻及贈與收入 | 579,711 | 5,990 | 274,173 | 47.29% |
| 其他收入 | 2,973,063 | 156,032 | 2,191,390 | 73.71% |
| 資本門 | 475,017 | 30,926 | 204,006 | 42.95% |
| 財產收入 | 475,017 | 30,926 | 204,006 | 42.95% |
| 財產售價 | 475,017 | 30,926 | 204,006 | 42.95% |
| 投資收回 | - | - | - | 0.00% |
| 融資性收入 | 110,069,896 | - | 66,500,000 | 60.42% |
| 賒 借 收 入 | 110,069,896 | - | 66,500,000 | 60.42% |

Facebook
Twitter
LINE