台中市庫收入月報表-本年度
截止113年11月底止
單位:千元
| 科目 | 本年度收入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 本月收入 | 本月底收入 累計 | 執行率 百分比% | |
| 本年度收入合計 | 285,221,485 | 29,000,046 | 225,396,766 | 79.03% | 
| 本年度歲入經資門合計 | 167,771,561 | 16,000,046 | 137,996,766 | 82.25% | 
| 經常門 | 167,731,561 | 15,980,254 | 137,863,803 | 82.19% | 
| 稅課收入 | 87,007,379 | 11,870,704 | 79,353,042 | 91.20% | 
| 遺產稅 | 1,277,000 | 109,501 | 1,495,820 | 117.14% | 
| 贈與稅 | 629,000 | 93,434 | 1,443,747 | 229.53% | 
| 菸酒稅 | 932,396 | 77,074 | 759,733 | 81.48% | 
| 印花稅 | 1,700,000 | 272,097 | 1,839,093 | 108.18% | 
| 使用牌照稅 | 9,800,000 | 121,182 | 9,629,901 | 98.26% | 
| 地價稅 | 6,600,000 | 2,635,126 | 2,817,207 | 42.68% | 
| 土地增值稅 | 13,100,000 | 1,953,185 | 11,694,346 | 89.27% | 
| 房屋稅 | 11,249,000 | 2,428 | 11,171,252 | 99.31% | 
| 契稅 | 2,416,000 | 247,716 | 2,595,398 | 107.43% | 
| 娛樂稅 | 200,000 | 17,133 | 193,912 | 96.96% | 
| 普通統籌分配稅 | 37,203,412 | 6,200,568 | 34,103,124 | 91.67% | 
| 特別統籌分配稅 | 1,900,571 | 141,259 | 1,609,512 | 84.69% | 
| 罰款及賠償收入 | 2,402,535 | 281,878 | 2,439,606 | 101.54% | 
| 規費收入 | 5,151,192 | 298,594 | 5,478,081 | 106.35% | 
| 行政規費收入 | 1,478,162 | 160,818 | 1,847,702 | 125.00% | 
| 使用規費收入 | 3,673,030 | 186,867 | 3,630,379 | 98.84% | 
| 財產收入 | 631,344 | 47,002 | 785,303 | 124.39% | 
| 財產孳息 | 560,073 | 41,597 | 690,083 | 123.21% | 
| 廢棄物資售價 | 71,271 | 5,405 | 95,220 | 133.60% | 
| 營業盈餘及事業收入 | 15,854,785 | 500,000 | 2,004,785 | 12.64% | 
| 補助收入 | 51,021,153 | 2,772,282 | 42,892,863 | 84.07% | 
| 上級政府補助收入 | 51,021,153 | 2,772,282 | 42,892,863 | 84.07% | 
| 一般性補助收入 | 13,250,451 | 1,377,603 | 11,745,002 | 88.64% | 
| 計畫型補助收入 | 37,770,702 | 1,394,679 | 31,147,861 | 82.47% | 
| 捐獻及贈與收入 | 535,708 | 28,713 | 423,670 | 79.09% | 
| 其他收入 | 5,127,465 | 131,990 | 4,486,451 | 87.50% | 
| 資本門 | 40,000 | 19,792 | 132,964 | 332.41% | 
| 財產收入 | 40,000 | 19,792 | 132,964 | 332.41% | 
| 財產售價 | 40,000 | 19,792 | 132,964 | 332.41% | 
| 融資性收入 | 117,449,924 | 13,000,000 | 87,400,000 | 74.41% | 
| 賒借收入 | 117,449,924 | 13,000,000 | 87,400,000 | 74.41% | 

 Facebook
                Facebook
             Twitter
                Twitter
             LINE
                LINE