臺中市歲入預算執行情形月報表-本年度
截止115年5月底止
單位:千元
| 科目 | 本年度收入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 本月收入 | 本月底收入 累計 |
執行率 百分比% |
|
| 本年度收入合計 | 298,005,059 | 18,811,593 | 76,059,533 | 25.52% |
| 本年度歲入經資門合計 | 183,666,894 | 18,811,593 | 76,059,533 | 41.41% |
| 經常門 | 183,626,894 | 18,811,517 | 76,058,766 | 41.42% |
| 稅課收入 | 124,600,459 | 16,236,031 | 47,532,068 | 38.15% |
| 遺產稅 | 1,607,000 | 157,593 | 649,572 | 40.42% |
| 贈與稅 | 1,071,000 | 110,813 | 536,460 | 50.09% |
| 菸酒稅 | 888,292 | 78,075 | 223,071 | 25.11% |
| 印花稅 | 1,800,000 | 260,077 | 898,915 | 49.94% |
| 使用牌照稅 | 9,800,000 | 3,847,848 | 8,540,927 | 87.15% |
| 地價稅 | 7,000,000 | 10,004 | 151,854 | 2.17% |
| 土地增值稅 | 12,400,000 | 684,472 | 3,592,993 | 28.98% |
| 房屋稅 | 11,951,000 | 4,584,828 | 4,644,304 | 38.86% |
| 契稅 | 2,928,000 | 217,802 | 954,360 | 32.59% |
| 娛樂稅 | 200,000 | 15,689 | 93,629 | 46.81% |
| 普通統籌分配稅 | 74,103,873 | 6,268,829 | 26,933,035 | 36.34% |
| 特別統籌分配稅 | 851,294 | - | 234,873 | 27.59% |
| 罰款及賠償收入 | 2,852,497 | 246,949 | 950,684 | 33.33% |
| 規費收入 | 5,391,654 | 325,016 | 1,289,481 | 23.92% |
| 行政規費收入 | 1,606,879 | 139,167 | 630,665 | 39.25% |
| 使用規費收入 | 3,784,775 | 185,848 | 658,816 | 17.41% |
| 財產收入 | 693,201 | 37,112 | 437,705 | 63.14% |
| 財產孳息 | 628,093 | 27,193 | 338,947 | 53.96% |
| 廢棄物資售價 | 65,108 | 9,919 | 98,756 | 151.68% |
| 營業盈餘及事業收入 | 4,640,958 | - | 2,655,127 | 57.21% |
| 補助收入 | 37,289,752 | 1,806,632 | 19,693,766 | 52.81% |
| 上級政府補助收入 | 37,289,752 | 1,806,632 | 19,693,766 | 52.81% |
| 一般性補助收入 | 19,301,994 | 1,150,879 | 11,767,959 | 60.97% |
| 計畫型補助收入 | 17,987,758 | 655,753 | 7,925,807 | 44.06% |
| 捐獻及贈與收入 | 560,503 | 3,669 | 122,863 | 21.92% |
| 其他收入 | 7,597,870 | 156,109 | 3,377,072 | 44.45% |
| 資本門 | 40,000 | 76 | 767 | 1.92% |
| 財產收入 | 40,000 | 76 | 767 | 1.92% |
| 財產售價 | 40,000 | 76 | 767 | 1.92% |
| 融資性收入 | 114,338,165 | - | - | 0.00% |
| 賒 借 收 入 | 114,338,165 | - | - | 0.00% |

Facebook
Twitter
LINE