臺中市歲入預算執行情形月報表-本年度
截止115年3月底止
單位:千元
| 科目 | 本年度收入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 本月收入 | 本月底收入 累計 |
執行率 百分比% |
|
| 本年度收入合計 | 298,005,059 | 14,242,052 | 38,745,746 | 13.00% |
| 本年度歲入經資門合計 | 183,666,894 | 14,242,052 | 38,745,746 | 21.10% |
| 經常門 | 183,626,894 | 14,241,948 | 38,745,642 | 21.10% |
| 稅課收入 | 124,600,459 | 8,105,266 | 19,040,148 | 15.28% |
| 遺產稅 | 1,607,000 | 116,732 | 327,930 | 20.41% |
| 贈與稅 | 1,071,000 | 111,927 | 319,240 | 29.81% |
| 菸酒稅 | 888,292 | 144,996 | 144,996 | 16.32% |
| 印花稅 | 1,800,000 | 241,258 | 545,977 | 30.33% |
| 使用牌照稅 | 9,800,000 | 110,894 | 301,488 | 3.08% |
| 地價稅 | 7,000,000 | 11,078 | 123,603 | 1.77% |
| 土地增值稅 | 12,400,000 | 746,166 | 2,011,994 | 16.23% |
| 房屋稅 | 11,951,000 | 14,113 | 41,413 | 0.35% |
| 契稅 | 2,928,000 | 223,451 | 533,899 | 18.23% |
| 娛樂稅 | 200,000 | 20,184 | 61,171 | 30.59% |
| 普通統籌分配稅 | 74,103,873 | 6,271,870 | 14,395,376 | 19.43% |
| 特別統籌分配稅 | 851,294 | 92,598 | 233,061 | 27.38% |
| 罰款及賠償收入 | 2,852,497 | 98,135 | 513,037 | 17.99% |
| 規費收入 | 5,391,654 | 282,599 | 666,619 | 12.36% |
| 行政規費收入 | 1,606,879 | 141,011 | 354,716 | 22.07% |
| 使用規費收入 | 3,784,775 | 141,588 | 311,903 | 8.24% |
| 財產收入 | 693,201 | 65,675 | 274,165 | 39.55% |
| 財產孳息 | 628,093 | 55,781 | 257,226 | 40.95% |
| 廢棄物資售價 | 65,108 | 9,894 | 16,939 | 26.02% |
| 營業盈餘及事業收入 | 4,640,958 | 625,000 | 2,655,127 | 57.21% |
| 補助收入 | 37,289,752 | 2,336,193 | 12,669,939 | 33.98% |
| 上級政府補助收入 | 37,289,752 | 2,336,193 | 12,669,939 | 33.98% |
| 一般性補助收入 | 19,301,994 | 1,287,707 | 9,187,378 | 47.60% |
| 計畫型補助收入 | 17,987,758 | 1,048,486 | 3,482,561 | 19.36% |
| 捐獻及贈與收入 | 560,503 | 6,419 | 95,360 | 17.01% |
| 其他收入 | 7,597,870 | 2,722,660 | 2,831,247 | 37.26% |
| 資本門 | 40,000 | 104 | 104 | 0.26% |
| 財產收入 | 40,000 | 104 | 104 | 0.26% |
| 財產售價 | 40,000 | 104 | 104 | 0.26% |
| 融資性收入 | 114,338,165 | - | - | 0.00% |
| 賒 借 收 入 | 114,338,165 | - | - | 0.00% |

Facebook
Twitter
LINE