統計月份 | 當月 | 累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 (家) |
進口業 (家) |
販賣業 (家) |
未變性酒精 (家) |
製造業 (家) |
進口業 (家) |
販賣業 (家) |
未變性酒精 (家) |
|
109年1月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
109年2月 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
109年3月 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
109年4月 | 0 | 1 | 31 | 13 | 0 | 1 | 101 | 13 |
109年5月 | 11 | 8 | 35 | 13 | 11 | 9 | 136 | 26 |
109年6月 | 16 | 10 | 61 | 0 | 27 | 19 | 197 | 26 |
109年7月 | 10 | 0 | 120 | 0 | 37 | 19 | 317 | 26 |
109年8月 | 4 | 0 | 67 | 0 | 41 | 19 | 384 | 26 |
109年9月 | 2 | 0 | 124 | 0 | 43 | 19 | 508 | 26 |
109年10月 | 0 | 8 | 96 | 5 | 43 | 27 | 604 | 31 |
109年11月 | 1 | 1 | 46 | 0 | 44 | 28 | 650 | 31 |
109年12月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 30 | 650 | 31 |
:::
現在位置
首頁
> 財政業務
> 菸酒管理專區
> 菸酒業者抽檢情形
臺中市政府109年各月份菸酒業者抽檢情形
- 市府分類: 財政稅務
- 最後異動日期: 2024-05-02
- 發布日期: 2021-01-07
- 發布單位: 臺中市政府財政局
- 點閱次數: 1357