統計月份 | 當月 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
菸類 數量(包) |
酒類 數量(公升) |
菸類 數量(包) |
酒類 數量(公升) |
|
109年1月 | 37,082 | 810 | 37,082 | 810 |
109年2月 | 0 | 232 | 37,082 | 1,042 |
109年3月 | 2,173 | 1,722.73 | 39,255 | 2,764.73 |
109年4月 | 0 | 0 | 39,255 | 2,764.73 |
109年5月 | 14,341 | 0 | 53,596 | 2,764.73 |
109年6月 | 2,933 | 7.2 | 56,529 | 2,771.93 |
109年7月 | 2,000 | 0 | 58,529 | 2,771.93 |
109年8月 | 5,369,320 | 81 | 5,427,849 | 2,852.93 |
109年9月 | 4,660 | 60 | 5,432,509 | 2,912.93 |
109年10月 | 25 | 0 | 5,432,534 | 2,912.93 |
109年11月 | 4,990.85 | 76.5 | 5,437,524.85 | 2,989.43 |
109年12月 | 0 | 22.96 | 5,437,524.85 | 3,012.39 |
備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。