按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 財政業務 > 菸酒管理專區 > 查緝成果
  • 友善列印
  • 回上一頁

臺中市政府112年各月份查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量

統計月份 當月 累計
菸類
數量(包)
酒類
數量(公升)
菸類
數量(包)
酒類
數量(公升)
112年1月 20,452 1,935.05 20,452 1,935.05
112年2月 1,041.43 14.1 21,493.43 1,949.15
112年3月 63,300.43 2,837 84,793.86 4,786.15
112年4月 0 22.56 84,793.86 4,808.71
112年5月 1,840 24.48 86,633.86 4,833.19
112年6月 9,277.14 1,541.52 95,911 6,374.71
112年7月 19,971.53 3,000 115,822.53 9,374.71
112年8月 175,428.5 5,391.6 291,311.03 14,766.31
112年9月 7,817,96 135.01 299,128.99 14,901.32
112年10月 150 0 299,278.99 14,901.32
112年11月 381,657.48 189.70 680,936.47 15,102.67
112年12月 20,779.00 23.74 701,715.47 15,126.41

  備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。

  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2024-05-02
  • 發布日期: 2023-12-06
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 417