統計月份 | 當月 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
菸類 數量(包) |
酒類 數量(公升) |
菸類 數量(包) |
酒類 數量(公升) |
|
107年1月 | 34,321 | 5,632.05 | 34,321 | 5,632.05 |
107年2月 | 3,770 | 1,430 | 38,091 | 7,062.05 |
107年3月 | 0 | 14,116 | 38,091 | 21,178.05 |
107年4月 | 3,780 | 137.3 | 41,871 | 21,315.35 |
107年5月 | 3,362.1 | 444.325 | 45,233.1 | 21,759.675 |
107年6月 | 804,708 | 5.049 | 849,941.1 | 21,764.724 |
107年7月 | 12,570 | 23.3 | 862,511.1 | 21,788.024 |
107年8月 | 550,000 | 0 | 1,412,511.1 | 21,788.024 |
107年9月 | 12,835.62 | 2.16 | 1,425,346.72 | 21,790.184 |
107年10月 | 0 | 12 | 1,425,346.72 | 21,802.184 |
107年11月 | 641,180 | 3.6 | 2,066,526.72 | 21,805.784 |
107年12月 | 0 | 4,957.5 | 2,066,526.72 | 26,763.284 |
備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。