臺中市歲入預算執行情形月報表-本年度
截止115年4月底止
單位:千元
| 科目 | 本年度收入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 本月收入 | 本月底收入 累計 |
執行率 百分比% |
|
| 本年度收入合計 | 298,005,059 | 18,502,195 | 57,247,940 | 19.21% |
| 本年度歲入經資門合計 | 183,666,894 | 18,502,195 | 57,247,940 | 31.17% |
| 經常門 | 183,626,894 | 18,501,608 | 57,247,249 | 31.18% |
| 稅課收入 | 124,600,459 | 12,255,889 | 31,296,037 | 25.12% |
| 遺產稅 | 1,607,000 | 164,049 | 491,979 | 30.61% |
| 贈與稅 | 1,071,000 | 106,408 | 425,648 | 39.74% |
| 菸酒稅 | 888,292 | 78,075 | 223,071 | 25.11% |
| 印花稅 | 1,800,000 | 92,861 | 638,838 | 35.49% |
| 使用牌照稅 | 9,800,000 | 4,391,591 | 4,693,079 | 47.89% |
| 地價稅 | 7,000,000 | 18,247 | 141,850 | 2.03% |
| 土地增值稅 | 12,400,000 | 896,527 | 2,908,521 | 23.46% |
| 房屋稅 | 11,951,000 | 18,063 | 59,476 | 0.50% |
| 契稅 | 2,928,000 | 202,658 | 736,557 | 25.16% |
| 娛樂稅 | 200,000 | 16,769 | 77,940 | 38.97% |
| 普通統籌分配稅 | 74,103,873 | 6,268,829 | 20,664,205 | 27.89% |
| 特別統籌分配稅 | 851,294 | 1,812 | 234,873 | 27.59% |
| 罰款及賠償收入 | 2,852,497 | 190,699 | 703,736 | 24.67% |
| 規費收入 | 5,391,654 | 297,846 | 964,465 | 17.89% |
| 行政規費收入 | 1,606,879 | 136,782 | 491,497 | 30.59% |
| 使用規費收入 | 3,784,775 | 161,064 | 472,968 | 12.50% |
| 財產收入 | 693,201 | 126,428 | 400,593 | 57.79% |
| 財產孳息 | 628,093 | 54,528 | 311,754 | 49.63% |
| 廢棄物資售價 | 65,108 | 71,900 | 88,839 | 136.45% |
| 營業盈餘及事業收入 | 4,640,958 | - | 2,655,127 | 57.21% |
| 補助收入 | 37,289,752 | 5,217,195 | 17,887,134 | 47.97% |
| 上級政府補助收入 | 37,289,752 | 5,217,195 | 17,887,134 | 47.97% |
| 一般性補助收入 | 19,301,994 | 1,429,702 | 10,617,080 | 55.01% |
| 計畫型補助收入 | 17,987,758 | 3,787,493 | 7,270,054 | 40.42% |
| 捐獻及贈與收入 | 560,503 | 23,834 | 119,194 | 21.27% |
| 其他收入 | 7,597,870 | 389,717 | 3,220,963 | 42.39% |
| 資本門 | 40,000 | 587 | 691 | 1.73% |
| 財產收入 | 40,000 | 587 | 691 | 1.73% |
| 財產售價 | 40,000 | 587 | 691 | 1.73% |
| 融資性收入 | 114,338,165 | - | - | 0.00% |
| 賒 借 收 入 | 114,338,165 | - | - | 0.00% |

Facebook
Twitter
LINE