臺中市歲入預算執行情形月報表-本年度
截止115年7月底止
單位:千元
| 科目 | 本年度收入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 本月收入 | 本月底收入 累計 |
執行率 百分比% |
|
| 本年度收入合計 | 301,319,630 | 36,695,982 | 133,659,956 | 44.36% |
| 本年度歲入經資門合計 | 186,736,818 | 16,195,982 | 113,159,956 | 60.60% |
| 經常門 | 186,696,818 | 16,191,023 | 113,146,902 | 60.60% |
| 稅課收入 | 125,748,253 | 13,128,070 | 75,725,037 | 60.22% |
| 遺產稅 | 1,607,000 | 230,728 | 1,059,496 | 65.93% |
| 贈與稅 | 1,071,000 | 115,277 | 735,486 | 68.67% |
| 菸酒稅 | 888,292 | 78,075 | 446,141 | 50.22% |
| 印花稅 | 1,800,000 | 316,721 | 1,293,419 | 71.86% |
| 使用牌照稅 | 9,800,000 | 79,131 | 9,435,101 | 96.28% |
| 地價稅 | 7,000,000 | 9,103 | 173,597 | 2.48% |
| 土地增值稅 | 12,400,000 | 552,206 | 4,614,032 | 37.21% |
| 房屋稅 | 11,951,000 | 793,446 | 12,342,958 | 103.28% |
| 契稅 | 2,928,000 | 240,985 | 1,365,178 | 46.62% |
| 娛樂稅 | 200,000 | 14,718 | 122,250 | 61.12% |
| 普通統籌分配稅 | 75,235,069 | 10,685,261 | 43,887,123 | 58.33% |
| 特別統籌分配稅 | 867,892 | 12,420 | 250,256 | 28.83% |
| 罰款及賠償收入 | 2,852,497 | 286,772 | 1,478,170 | 51.82% |
| 規費收入 | 5,391,654 | 352,400 | 2,063,106 | 38.26% |
| 行政規費收入 | 1,606,879 | 179,936 | 960,317 | 59.76% |
| 使用規費收入 | 3,784,775 | 172,465 | 1,102,789 | 29.14% |
| 財產收入 | 738,446 | 104,529 | 592,316 | 80.21% |
| 財產孳息 | 628,093 | 94,726 | 481,837 | 76.71% |
| 廢棄物資售價 | 110,353 | 9,803 | 110,480 | 100.11% |
| 營業盈餘及事業收入 | 4,640,958 | - | 3,390,958 | 73.07% |
| 補助收入 | 39,148,637 | 1,761,940 | 25,130,296 | 64.19% |
| 上級政府補助收入 | 39,148,637 | 1,761,940 | 25,130,296 | 64.19% |
| 一般性補助收入 | 19,395,926 | 459,304 | 13,272,437 | 68.43% |
| 計畫型補助收入 | 19,752,711 | 1,302,637 | 11,857,859 | 60.03% |
| 捐獻及贈與收入 | 578,503 | 736 | 130,158 | 22.50% |
| 其他收入 | 7,597,870 | 556,576 | 4,636,861 | 61.03% |
| 資本門 | 40,000 | 4,959 | 13,054 | 32.63% |
| 財產收入 | 40,000 | 4,959 | 13,054 | 32.63% |
| 財產售價 | 40,000 | 4,959 | 13,054 | 32.63% |
| 融資性收入 | 114,582,812 | 20,500,000 | 20,500,000 | 17.89% |
| 賒 借 收 入 | 114,582,812 | 20,500,000 | 20,500,000 | 17.89% |

Facebook
Twitter
LINE