臺中市歲入預算執行情形月報表-本年度
截止115年1月底止
單位:千元
| 科目 | 本年度收入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 本月收入 | 本月底收入 累計 |
執行率 百分比% |
|
| 本年度收入合計 | 298,005,059 | 12,574,301 | 12,574,301 | 4.22% |
| 本年度歲入經資門合計 | 183,666,894 | 12,574,301 | 12,574,301 | 6.85% |
| 經常門 | 183,626,894 | 12,574,301 | 12,574,301 | 6.85% |
| 稅課收入 | 124,600,459 | 6,353,021 | 6,353,021 | 5.10% |
| 遺產稅 | 1,607,000 | 105,917 | 105,917 | 6.59% |
| 贈與稅 | 1,071,000 | 99,226 | 99,226 | 9.26% |
| 菸酒稅 | 888,292 | - | - | 0.00% |
| 印花稅 | 1,800,000 | 256,890 | 256,890 | 14.27% |
| 使用牌照稅 | 9,800,000 | 87,681 | 87,681 | 0.89% |
| 地價稅 | 7,000,000 | 102,582 | 102,582 | 1.47% |
| 土地增值稅 | 12,400,000 | 763,902 | 763,902 | 6.16% |
| 房屋稅 | 11,951,000 | 13,850 | 13,850 | 0.12% |
| 契稅 | 2,928,000 | 186,370 | 186,370 | 6.37% |
| 娛樂稅 | 200,000 | 14,090 | 14,090 | 7.05% |
| 普通統籌分配稅 | 74,103,873 | 4,675,233 | 4,675,233 | 6.31% |
| 特別統籌分配稅 | 851,294 | 47,279 | 47,279 | 5.55% |
| 罰款及賠償收入 | 2,852,497 | 172,499 | 172,499 | 6.05% |
| 規費收入 | 5,391,654 | 159,734 | 159,734 | 2.96% |
| 行政規費收入 | 1,606,879 | 117,311 | 117,311 | 7.30% |
| 使用規費收入 | 3,784,775 | 42,423 | 42,423 | 1.12% |
| 財產收入 | 693,201 | 90,517 | 90,517 | 13.06% |
| 財產孳息 | 628,093 | 88,022 | 88,022 | 14.01% |
| 廢棄物資售價 | 65,108 | 2,495 | 2,495 | 3.83% |
| 營業盈餘及事業收入 | 4,640,958 | 2,030,127 | 2,030,127 | 43.74% |
| 補助收入 | 37,289,752 | 3,698,161 | 3,698,161 | 9.92% |
| 上級政府補助收入 | 37,289,752 | 3,698,161 | 3,698,161 | 9.92% |
| 一般性補助收入 | 19,301,994 | 1,719,882 | 1,719,882 | 8.91% |
| 計畫型補助收入 | 17,987,758 | 1,978,279 | 1,978,279 | 11.00% |
| 捐獻及贈與收入 | 560,503 | 48,549 | 48,549 | 8.66% |
| 其他收入 | 7,597,870 | 21,692 | 21,692 | 0.29% |
| 資本門 | 40,000 | - | - | 0.00% |
| 財產收入 | 40,000 | - | - | 0.00% |
| 財產售價 | 40,000 | - | - | 0.00% |
| 融資性收入 | 114,338,165 | - | - | 0.00% |
| 賒 借 收 入 | 114,338,165 | - | - | 0.00% |

Facebook
Twitter
LINE