縣市別 | 查獲案件數 | 菸類 | 酒類 | ||
---|---|---|---|---|---|
查獲案件數 | 菸類數量(包) | 查獲案件數 | 酒類數量(公升) | ||
104年度 | 124 | 49 | 2,032,594 | 75 | 80,964.95 |
104年01月 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1,500 |
104年02月 | 9 | 4 | 110,710 | 5 | 4,124 |
104年03月 | 20 | 11 | 449,819 | 9 | 3,441.2 |
104年04月 | 7 | 5 | 538,325 | 2 | 130.05 |
104年05月 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
104年06月 | 8 | 6 | 144,990 | 2 | 11.45 |
104年07月 | 7 | 3 | 50 | 4 | 730 |
104年08月 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2,860 |
104年09月 | 19 | 5 | 32,260 | 14 | 66,333.8 |
104年10月 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6.2 |
104年11月 | 9 | 4 | 648,720 | 5 | 0 |
104年12月 | 19 | 11 | 107,720 | 8 | 1,828.25 |
:::
現在位置
首頁
> 財政業務
> 菸酒管理專區
> 查緝成果
臺中市政府104年各月份查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量
- 市府分類: 財政稅務
- 最後異動日期: 2024-05-02
- 發布日期: 2016-04-01
- 發布單位: 臺中市政府財政局
- 點閱次數: 2272