按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 財政業務 > 菸酒管理專區 > 查緝成果
  • 友善列印
  • 回上一頁

臺中市政府105年各月份查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量

縣市別 查獲案件數 菸類 酒類
查獲案件數 菸類數量(包) 查獲案件數 酒類數量(公升)
105年度 110 43 2,213,233 67 22,879.2
105年01月 18 8 153,320 10 5,425.55
105年02月 3 1 3,880 2 0
105年03月 9 1 1,172,800 8 2,194.9
105年04月 8 5 6,000 3 0
105年05月 6 0 0 6 1.2
105年06月 9 5 3,930 4 60
105年07月 5 3 285,714 2 6.6
105年08月 18 4 960 14 11,856.8
105年09月 9 5 1,173 4 16.05
105年10月 8 3 7,127 5 22.4
105年11月 7 2 270,286 5 233.4
105年12月 10 6 308,043 4 3,062.3
  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2024-05-02
  • 發布日期: 2016-04-01
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 2248