按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 財政業務 > 菸酒管理專區 > 查緝成果
  • 友善列印
  • 回上一頁

臺中市政府106年各月份查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量

 

統計月份 當月 累計
菸類
數量(包)
酒類
數量(公升)
菸類
數量(包)
酒類
數量(公升)
106年1月 100 19,675.75 100 19,675.75
106年2月 840 0 940 19,675.75
106年3月 876.43 2,300 1,816.43 21,975.75
106年4月 970 14,800 2,786.43 36,775.75
106年5月 944.29 858 3,730.72 37,633.75
106年6月 1,334,120 2,000.5 1,337,850.72 39,634.25
106年7月 70 0 1,337,920.72 39,634.25
106年8月 0 0 1,337,920.72 39,634.25
106年9月 17,301.85 55,591 1,355,222.57 95,225.25
106年10月 0 63,323.03 1,355,222.57 158,548.28
106年11月 8,682 4.5 1,363,904.57 158,552.78

 

 備註:菸類數量取整數,酒類數量取小數點第2位。

  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2024-05-02
  • 發布日期: 2017-12-08
  • 發布單位: 臺中市政府財政局
  • 點閱次數: 1682