:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 招標資訊
> 標租不動產資訊
標租不動產資訊
共 10筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 案件名稱 | 開標日期 | 開標結果 |
---|---|---|---|
1. | 臺中市東區樂業段28地號等7筆(6標)市有土地公告標租案於 112年4月21日公開開標,結果順利標脫3筆土地(2標)。 | 2023-04-21 | |
2. | 臺中市豐原區豐原段185地號1筆市有土地公告標租案於110年7月22日公開開標結果 | 2021-07-22 | |
3. | 臺中市豐原區博安段28地號內1筆市有土地公告標租案於110年7月22日公開開標,結果順利標脫。 | 2021-07-22 | |
4. | 本市豐原區豐原段185地號1筆市有土地(共1標)公告標租案於109年12月7日公開開標結果 | 2020-12-07 | |
5. | 本市北區水源段199-49地號等8筆市有土地(共3標)公告標租案於109年12月7日公開開標結果,皆順利標脫。 | 2020-12-07 | |
6. | 本市清水區銀聯段600地號等4筆市有土地(共4標)標租案於109年4月9日公開開標結果,其中除梧棲區三民段503-2地號土地無人投標流標外,其餘皆順利標脫。 | 2020-04-09 | |
7. | 本市豐原區豐原段778-8地號等9筆、北屯區建功段847-5地號等1筆市有土地(共2標)公告標租案於108年3月4日公開開標結果,均已標脫。 | 2019-03-04 | |
8. | 本市西屯區鑫港尾段84地號、北屯區鑫新平段215地號等2筆市有非公用土地(共2標)標租案,於106年11月23日公開開標結果,因無人投標流標。 | 2017-11-23 | |
9. | 本府財政局公開標租臺中市豐原區豐原段185地號、清水區銀聯段1504及1504-4地號等3筆(2標)市有土地104年11月26日開標結果公告 | 2015-11-26 | |
10. | 本市豐原區豐原段185地號市有土地標租案,於104年9月8日公開開標結果,因無人投標流標。 | 2015-09-08 |
共 10筆資料,第 1/1頁, 筆