:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 招標資訊
> 標售不動產資訊
標售不動產資訊
共 45筆資料,第 2/2頁, 筆
序號 | 類別 | 案件名稱 | 開標日期 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|
31. | 歷年標售結果 | 100年第1次市有房地標售結果 | ||
32. | 歷年標售結果 | 99年第二次縣有非公用不動產標售結果 | ods | |
33. | 歷年標售結果 | 99年第一次市有不動產標售結果 | ods | |
34. | 歷年標售結果 | 99年第一次縣有非公用不動產標售結果 | ods | |
35. | 歷年標售結果 | 98年第二次市有不動產標售結果 | ods | |
36. | 歷年標售結果 | 98年第一次縣有非公用不動產標售結果 | ods | |
37. | 歷年標售結果 | 98年第一次市有不動產標售結果 | ods | |
38. | 歷年標售結果 | 97年第二次市有不動產標售結果 | ods | |
39. | 歷年標售結果 | 97年第一次市有不動產標售結果 | ods | |
40. | 歷年標售結果 | 96年第二次市有不動產標售結果 | ods | |
41. | 歷年標售結果 | 96年第一次市有不動產標售結果 | ods | |
42. | 歷年標售結果 | 95年第二次市有不動產標售結果 | ods | |
43. | 歷年標售結果 | 95年第一次市有不動產標售結果 | ods | |
44. | 歷年標售結果 | 94年第二次市有不動產標售結果 | ods | |
45. | 歷年標售結果 | 94年第一次市有不動產標售結果 | ods |
共 45筆資料,第 2/2頁, 筆