:::
現在位置
首頁
> 財政業務
> 財務規劃專區
> 民參列管案件簡介
下一頁
民參列管案件簡介
共 93筆資料,第 2/4頁, 筆
| 序號 | 案件名稱 | 規劃方式 | 公共建設類別 | 執行機關 | 狀 態 | 契約起迄日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 清水區高美濕地遊客服務中心暨體驗館(公68)與南側公園暨轉運停車場(公69)委外營運移轉 | ROT | 公園綠地設施 | 建設局 | 履約 | 107/06/20至122/06/19 |
| 32. | 臺中市后里區廣興段1110地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 103/11/26至153/11/25 |
| 33. | 臺中市大雅區馬岡段20-1地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 103/11/19至173/11/18 |
| 34. | 臺中市豐原區豐原段779-13地號市有土地標租案 | 標租 | 其他 | 財政局 | 履約 | 108/04/02至117/04/01 |
| 35. | 臺中市北屯區鑫新平段67地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 108/06/27至138/06/26 |
| 36. | 臺中市北屯區鑫新平段189、190地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 111/05/23至141/05/22 |
| 37. | 臺中市西屯區鑫港尾段44、61地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 106/06/20至136/06/19 |
| 38. | 臺中市清水區銀聯段1595-1、1595-3地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 108/09/20至138/09/19 |
| 39. | 臺中市清水區銀聯段1593、1593-2地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 109/01/02至139/01/01 |
| 40. | 臺中市西屯區鑫港尾段84地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 108/09/27至138/09/26 |
| 41. | 臺中市梧棲區三民段503-2地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 112/12/18至142/12/17 |
| 42. | 臺中市梧棲區下寮段52、57、62地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 113/01/02至143/01/01 |
| 43. | 臺中市清水區銀聯段587-11地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 113/01/05至143/01/04 |
| 44. | 臺中市梧棲區梧棲段2708地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 109/11/11至139/11/10 |
| 45. | 臺中市西屯區鑫港尾段112地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 113/01/15至183/01/14 |
| 46. | 臺中市北屯區鑫新平段176-1地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 113/04/22至163/04/21 |
| 47. | 臺中市北屯區鑫新平段215地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 109/11/13至139/11/12 |
| 48. | 臺中市清水區銀聯段565及565-1地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 109/11/13至139/11/12 |
| 49. | 臺中市沙鹿區興安段93地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 111/05/27至141/05/26 |
| 50. | 臺中市清水區銀聯段2233地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 114/04/16至144/04/15 |
| 51. | 臺中市清水區銀聯段1582-2地號市有土地設定地上權 | 設定地上權 | 其他 | 財政局 | 履約 | 111/05/27至141/05/26 |
| 52. | 臺中流行影音中心營運移轉案 | OT | 文教設施 | 新聞局 | 履約 | 113/09/27至135/03/26 |
| 53. | 臺中市中臺灣影視基地營運移轉案 | OT | 文教設施 | 新聞局 | 履約 | 108/01/10至123/01/09 |
| 54. | 臺中市北屯區太和段224、225地號市場用地BOT案 | BOT | 商業設施 | 經濟發展局 | 履約 | 113/12/30至163/12/29 |
| 55. | 臺中市太平新光都市計畫區「市1」市場用地興建暨營運(B.O.O.)案 | BOO | 商業設施 | 經濟發展局 | 履約 | 105/3/11起至基地變非市場用地或公共建設不堪使用為止。 |
| 56. | 臺中市潭子都市計畫「市5」市場用地興建暨營運(B.O.O.)案 | BOO | 商業設施 | 經濟發展局 | 履約 | 106/09/22起至變非市場用地或公共建設不堪使用 |
| 57. | 臺中產業故事館營運移轉案 | OT | 文教設施 | 經濟發展局 | 履約 | 113/04/27至118/04/26 |
| 58. | 臺中市「市31」市場用地興建營運移轉案 | BOT | 商業設施 | 經濟發展局 | 履約 | 112/12/15至162/12/14 |
| 59. | 臺中市「市81」公有市場用地興建營運移轉案 | BOT | 商業設施 | 經濟發展局 | 履約 | 101/05/23至131/05/22 |
| 60. | 臺中市「市113」公有市場用地促進民間投資開發與經營管理案 | BOT | 商業設施 | 經濟發展局 | 履約 | 095/08/16至125/08/15 |
共 93筆資料,第 2/4頁, 筆
